第18回いにしへピアノコンクール入賞者発表 2024/11/24 発表 | ||||||
会 場 南さつま市総合保健福祉センター(いにしへホール) | ||||||
開 催 日 令和6年11月23日(木) | ||||||
審査委員 山下 晋(鹿児島大学教授) | ||||||
大迫 貴(鹿児島純心女子短期大学准教授・鹿児島大学・松陽高校各非常勤講師) | ||||||
黒田智子(元鹿児島女子短期大学非常勤講師) | ||||||
〇幼児部門 課題曲部門 | ||||||
姫城 花奏 | 金賞 | つばき幼稚園 | 年長 | |||
兼﨑 梨歌 | 銀賞 | 教恵保育園 | 年長 | |||
内村 心陽 | 銅賞 | ひまわり幼稚園 | 年長 | |||
中 一花 | 奨励賞 | 唐湊幼稚園 | 年長 | |||
森満 葉月 | 奨励賞 | ミルキードリーム保育園 | 年長 | |||
湊﨑 乙都 | 奨励賞 | さみどり幼稚園 | 年中 | |||
中原 隆翔 | 奨励賞 | うさぎ保育園 | 年長 | |||
〇幼児部門 自由曲部門 | ||||||
三原 寧々花 | 金賞 | 坂之上第2保育園 | 年長 | |||
玉城 綾華 | 銀賞 | ひまわり幼稚園 | 年長 | |||
清原 陽叶 | 銅賞 | 博多東幼稚園 | 年長 | |||
玉城 灯梨 | 奨励賞 | ひまわり幼稚園 | 年少 | |||
〇1・2年生部門 課題曲部門 | ||||||
池田 莉菜 | 金賞 | 西陵小学校 | 小 2 | |||
入江 桜愛 | 銀賞 | 串木野小学校 | 小 2 | |||
中野 陽梨 | 銅賞 | 伊敷小学校 | 小 2 | |||
渡邊 七海 | 銅賞 | 高山小学校 | 小 2 | |||
中村 花奈 | 銅賞 | 中山小学校 | 小 1 | |||
川﨑 未陽 | 奨励賞 | 鴨池小学校 | 小 1 | |||
加藤 杏 | 奨励賞 | 清和小学校 | 小 1 | |||
森山 央賀 | 奨励賞 | 吉野小学校 | 小 2 | |||
稲留 真優 | 奨励賞 | 清和小学校 | 小 2 | |||
〇1・2年生部門 自由曲部門 | ||||||
久留 菜乃佳 | 金賞 | 清和小学校 | 小 2 | |||
小吉 莉翔 | 銀賞 | 向陽小学校 | 小 2 | |||
渋谷 凜音 | 銅賞 | 西田小学校 | 小 2 | |||
古江 羽穏 | 奨励賞 | 清和小学校 | 小 2 | |||
福留 巧都 | 奨励賞 | 高山小学校 | 小 1 | |||
〇3・4年生部門 課題曲部門 | ||||||
森満 希寧 | 金賞 | 清和小学校 | 小 4 | |||
小川 成海 | 銀賞 | 広木小学校 | 小 4 | |||
柏木 真碧 | 銀賞 | 串木野小学校 | 小 3 | |||
池田 紗菜 | 銅賞 | 西陵小学校 | 小 3 | |||
福山 壱心 | 奨励賞 | 玉江小学校 | 小 4 | |||
高野 春姫 | 奨励賞 | 吉野小学校 | 小 4 | |||
宮﨑 夏羽 | 奨励賞 | 清和小学校 | 小 4 | |||
中村 あみ | 奨励賞 | 中山小学校 | 小 4 | |||
山﨑 美奈 | 奨励賞 | 吉野小学校 | 小 3 | |||
〇3・4年生部門 自由曲部門 | ||||||
古江 糸穏 | 金賞 | 清和小学校 | 小 4 | |||
濵田 晃佐 | 銀賞 | 国分南小学校 | 小 4 | |||
宮下 あいみ | 銅賞 | 鴨池小学校 | 小 3 | |||
大野 真子 | 銅賞 | 加世田小学校 | 小 4 | |||
川添 姿 | 奨励賞 | 桜峰小学校 | 小 3 | |||
徳留 璃空 | 奨励賞 | 寿小学校 | 小 4 | |||
〇5・6年生部門 課題曲部門 | ||||||
室屋 一花 | 金賞 | 広木小学校 | 小 6 | |||
今村 悠乃 | 金賞 | 清和小学校 | 小 5 | |||
柳園 莉乃 | 銀賞 | 吉野小学校 | 小 5 | |||
久留 茜 | 銀賞 | 清和小学校 | 小 5 | |||
西田 琥珀 | 銅賞 | 池田小学校 | 小 5 | |||
古川 璃歩 | 奨励賞 | 伊集院小学校 | 小 6 | |||
〇5・6年生部門 自由曲部門 | ||||||
瀬脇 衣莉 | 金賞 | 笠野原小学校 | 小 5 | |||
権丈 憩衣 | 銀賞 | 錦江台小学校 | 小 6 | |||
福山 凜人 | 銅賞 | 加世田小学校 | 小 5 | |||
福留 菜月 | 奨励賞 | 草牟田小学校 | 小 5 | |||
〇中学生部門 課題曲部門 | ||||||
相生 駿太 | 金賞 | 天保山中学校 | 中 1 | |||
山﨑 礼衣 | 銀賞 | 吉野中学校 | 中 2 | |||
中原 桃叶 | 銅賞 | 加世田中学校 | 中 2 | |||
高野 姫菜子 | 奨励賞 | 吉野中学校 | 中 2 | |||
〇中学生部門 自由曲部門 | ||||||
中潟 てら | 金賞 | 川内中央中学校 | 中 2 | |||
竹﨑 凛音 | 銀賞 | 武中中学校 | 中 2 | |||
下井田 好美 | 銅賞 | 純心女子中学校 | 中 2 | |||
本間 花菜 | 奨励賞 | 加世田中学校 | 中 1 | |||
〇高校生部門 自由曲部門 | ||||||
彌榮 陽奈 | 銀賞 | 加世田常潤高校 | 高 2 | |||
〇大人ビギナー部門 | ||||||
別技 成 | 銀賞 | 一般 | ||||
〇大学・一般部門 課題曲部門 | 一般 | |||||
小川 征矢子 | 銀賞 | 一般 | ||||
今村 陽子 | 銅賞 | |||||
〇大学・一般部門 自由曲部門 | ||||||
棈松 理香 | 金賞 | 一般 | ||||
甲斐 陽和 | 銀賞 | 鹿児島国際大学 | 大 3 | |||
竹下 英樹 | 銅賞 | 一般 | ||||
森下 あすか | 奨励賞 | 一般 |
2024年第18回いにしへピアノコンクール
令和6年11月23日土曜日
会場 ふれあいかせだ いにしへホール
参加申し込みチラシ 松田ピアノ友社にて 配布中 PDFfile
問い合わせ先 090-7535-8564 田代さん