2026年第20回いにしへピアノコンクール
令和8年10月12日(祝日)スポーツの日
会場 ふれあいかせだ いにしへホール
参加申し込みチラシ 松田ピアノ友社にて 配布中 表PDF 要項PDF
問い合わせ先 090-7535-8564 田代さん
| 第20回いにしへピアノコンクール入賞者発表 | ||||
| 会 場 南さつま市総合保健福祉センター(いにしへホール) | ||||
| 開 催 日 令和8年10月12日(月) | ||||
| 審査委員 山下 晋:鹿児島大学名誉教授 | ||||
| 大迫 貴:鹿児島純心女子短期大学教授 | ||||
| 鹿児島県松陽高校音楽科非常勤講師 | ||||
| 黒田智子:元鹿児島女子短期大学非常勤講師 | ||||
| 【特別審査員賞】 | ||||
| 新町 珠渚 阿久根市立阿久根小学校 4年生 | ||||
| 〇幼児部門 課題曲部門 | ||||
| 本田 珠凪 | 金賞 | 上村学園付属幼稚園 | 年長 | |
| 坂上 ちとせ | 銀賞 | 吉田南幼稚園 | 年長 | |
| 宇土 琥大郎 | 銅賞 | ゆとりななやしろの森保育園 | 年長 | |
| 巻木 陽由利 | 奨励賞 | 加世田しらうめ幼稚園 | 年中 | |
| 米澤 丈翔 | 奨励賞 | 加世田聖母幼稚園 | 年少 | |
| 桑山 千代 | 奨励賞 | 上村学園付属幼稚園 | 年長 | |
| 福澤 蘭 | 奨励賞 | 加世田しらうめ幼稚園 | 年中 | |
| 折田 美琴 | 奨励賞 | 高橋保育園 | 年中 | |
| 〇幼児部門 自由曲部門 | ||||
| 川井田 笑真 | 金賞 | はなぶさ幼稚園 | 年長 | |
| 藤田 ありあ | 銀賞 | 朝日ヶ丘サンライズ保育園 | 年長 | |
| 藤田 芽維 | 銅賞 | つばき幼稚園 | 年中 | |
| 竹之下 有史 | 奨励賞 | 敬愛幼稚園 | 年長 | |
| 〇1・2年生部門 課題曲部門 | ||||
| 塩﨑 奏菜 | 金賞 | 中山小学校 | 小 1 | |
| 尾ノ上 芽生 | 銀賞 | 福平小学校 | 小 1 | |
| 羽生 光希 | 銅賞 | 大明丘小学校 | 小 2 | |
| 宮本 蒼大 | 銅賞 | 原良小学校 | 小 2 | |
| 上村 樹里 | 奨励賞 | 加世田小学校 | 小 1 | |
| 桑山 もも | 奨励賞 | 美山小学校 | 小 2 | |
| 平良 ひかり | 奨励賞 | 神村学園初等科 | 小 2 | |
| 〇1・2年生部門 自由曲部門 | ||||
| 姫城 花奏 | 金賞 | 中山小学校 | 小 2 | |
| 内村 心陽 | 銀賞 | 東谷山小学校 | 小 2 | |
| 安庭 良亮 | 銅賞 | 清和小学校 | 小 1 | |
| 木之下 倖子 | 奨励賞 | 広木小学校 | 小 1 | |
| 瀬戸口 愛乃 | 奨励賞 | 知覧小学校 | 小 2 | |
| 森満 葉月 | 奨励賞 | 清和小学校 | 小 2 | |
| 尾ノ上 歩叶 | 奨励賞 | 福平小学校 | 小 2 | |
| 〇3・4年生部門 課題曲部門 | ||||
| 土持 莉世 | 金賞 | 中山小学校 | 小 4 | |
| 加藤 杏 | 銀賞 | 清和小学校 | 小 3 | |
| 関 真希 | 銅賞 | 神山小学校 | 小 4 | |
| 入江 桜愛 | 奨励賞 | 串木野小学校 | 小 4 | |
| 片山 桜汰 | 奨励賞 | 加世田小学校 | 小 4 | |
| 松山 桜実 | 奨励賞 | 大明丘小学校 | 小 3 | |
| 大園 未桜 | 奨励賞 | 加世田小学校 | 小 3 | |
| 園田 千晴 | 奨励賞 | 加世田小学校 | 小 3 | |
| 森永 朝陽 | 奨励賞 | 清和小学校 | 小 4 | |
| 〇3・4年生部門 自由曲部門 | ||||
| 新町 珠渚 | 金賞 | 阿久根小学校 | 小 4 | |
| 川﨑 未陽 | 銀賞 | 鴨池小学校 | 小 3 | |
| 的場 俐颯 | 銅賞 | 西陵小学校 | 小 4 | |
| 渋谷 凜音 | 奨励賞 | 西田小学校 | 小 4 | |
| 内田 慶進 | 奨励賞 | 広木小学校 | 小 4 | |
| 下木原 花 | 奨励賞 | 枕崎小学校 | 小 3 | |
| 〇5・6年生部門 課題曲部門 | ||||
| 平田 心愛 | 金賞 | 中山小学校 | 小 5 | |
| 浜崎 茉子 | 金賞 | 加世田小学校 | 小 5 | |
| 柿内 ひまり | 金賞 | 草牟田小学校 | 小 5 | |
| 柏木 真碧 | 金賞 | 串木野小学校 | 小 5 | |
| 川添 梨央 | 銀賞 | 益山小学校 | 小 5 | |
| 小川 輝莉 | 銀賞 | 内之浦小学校 | 小 5 | |
| 池田 紗菜 | 銀賞 | 西陵小学校 | 小 5 | |
| 宮ノ原 瑛人 | 銅賞 | 吉野東小学校 | 小 5 | |
| 瀬脇 作登 | 銅賞 | 笠野原小学校 | 小 5 | |
| 濵﨑 ここの | 奨励賞 | 金峰学園 | 小 6 | |
| 荒巻 心結 | 奨励賞 | 加世田小学校 | 小 5 | |
| 中村 あみ | 奨励賞 | 中山小学校 | 小 6 | |
| 下野 陽向 | 奨励賞 | 福平小学校 | 小 6 | |
| 川畑 結生 | 奨励賞 | 隈之城小学校 | 小 6 | |
| 宮﨑 夏羽 | 奨励賞 | 清和小学校 | 小 6 | |
| 中島 遥海 | 奨励賞 | 隈之城小学校 | 小 6 | |
| 久保 那々子 | 奨励賞 | 万世小学校 | 小 6 | |
| 小川 成海 | 奨励賞 | 広木小学校 | 小 6 | |
| 〇5・6年生部門 自由曲部門 | ||||
| 大野 真子 | 金賞 | 加世田小学校 | 小 6 | |
| 木之下 真子 | 銀賞 | 広木小学校 | 小 5 | |
| 古江 糸穏 | 銅賞 | 清和小学校 | 小 6 | |
| 川添 姿 | 銅賞 | 桜島学校 | 小 5 | |
| 畠山 瑠菜 | 奨励賞 | 草牟田小学校 | 小 5 | |
| 〇中学生部門 課題曲部門 | ||||
| 瀬脇 衣莉 | 金賞 | 鹿屋東中学校 | 中 1 | |
| 福留 菜月 | 銀賞 | 伊敷中学校 | 中 1 | |
| 今村 悠乃 | 銅賞 | 東谷山小学校 | 中 1 | |
| 倉津 凛 | 銅賞 | 付属中学校 | 中 3 | |
| 中村 いとの | 奨励賞 | 谷山北中学校 | 中 2 | |
| 〇中学生部門 自由曲部門 | ||||
| 新森 楓子 | 金賞 | 付属中学校 | 中 1 | |
| 七呂 悠斗 | 銀賞 | 城西中学校 | 中 2 | |
| 福山 凜人 | 銅賞 | 加世田中学校 | 中 1 | |
| 的場 勇輝 | 奨励賞 | 西陵中学校 | 中 2 | |
| 〇高校生部門 自由曲部門 | ||||
| 永吉 巧明 | 金賞 | 甲南高等学校 | 高 2 | |
| 田崎 未唯 | 銅賞 | 鳳凰高等学校 | 高 3 | |
| 〇大人ビギナー部門 | ||||
| 黒田 しほ | 金賞 | 一般 | ||
| 別技 成 | 銀賞 | 一般 | ||
| 〇大学・一般部門 課題曲部門 | ||||
| 小川 征矢子 | 金賞 | 一般 | ||
| 今村 陽子 | 銀賞 | 一般 | ||
| 〇大学・一般部門 自由曲部門 | ||||
| 竹下 英樹 | 銀賞 | 一般 | ||
| 竹之下 恵 | 銅賞 | 一般 | ||
| 中村 陽菜 | 銅賞 | 鹿児島大学 | 大 2 | |
ここに文章を入力してください