2025年第19回いにしへピアノコンクール
| 第19回いにしへピアノコンクール入賞者発表 | ||||||
| 会 場 南さつま市総合保健福祉センター(いにしへホール) | ||||||
| 開 催 日 令和7年11月30日(日) | ||||||
| 審査委員 山下 晋:鹿児島大学名誉教授 | ||||||
| 大迫 貴:鹿児島純心女子短期大学教授 | ||||||
| 鹿児島県松陽高校音楽科非常勤講師 | ||||||
| 黒田智子:元鹿児島女子短期大学非常勤講師 | ||||||
| 〇幼児部門 課題曲部門 | ||||||
| 右田 詩乃 | 金賞 | 加世田しらうめ幼稚園 | 年中 | |||
| 上村 樹里 | 銀賞 | 加世田聖母幼稚園 | 年長 | |||
| 大久保 玲那 | 銅賞 | 田上幼稚園 | 年長 | |||
| 平迫 佑梨 | 奨励賞 | はなぶさ幼稚園 | 年中 | |||
| 安庭 良亮 | 奨励賞 | 東谷山保育園 | 年長 | |||
| 宮下 いのり | 奨励賞 | 竹之迫保育園 | 年長 | |||
| 上村 樹乃 | 奨励賞 | 加世田聖母幼稚園 | 年長 | |||
| 塩﨑 奏菜 | 奨励賞 | 松青こども園 | 年長 | |||
| 西園 玲南 | 奨励賞 | 鹿児島幼稚園 | 年長 | |||
| 〇幼児部門 自由曲部門 | ||||||
| 山下 心晴 | 金賞 | 西谷山認定こども園 | 年長 | |||
| 〇1・2年生部門 課題曲部門 | ||||||
| 鳥木 陽介 | 金賞 | 神村学園初等部 | 小 1 | |||
| 姫城 花奏 | 銀賞 | 中山小学校 | 小 1 | |||
| 福森 遥乃 | 銅賞 | 草牟田小学校 | 小 1 | |||
| 入枝 凜音 | 銅賞 | 串木野小学校 | 小 2 | |||
| 中村 花奈 | 銅賞 | 中山小学校 | 小 2 | |||
| 玉城 六花 | 奨励賞 | 草牟田小学校 | 小 2 | |||
| 渡邊 維月 | 奨励賞 | 吉野東小学校 | 小 2 | |||
| 森満 葉月 | 奨励賞 | 清和小学校 | 小 1 | |||
| 柳園 茉穂 | 奨励賞 | 吉野小学校 | 小 2 | |||
| 〇1・2年生部門 自由曲部門 | ||||||
| 濵田 一花 | 金賞 | 国分南小学校 | 小 2 | |||
| 中原 瑠心那 | 銀賞 | 枕崎小学校 | 小 2 | |||
| 柳 燈 | 銅賞 | 枕崎小学校 | 小 2 | |||
| 下木原 花 | 奨励賞 | 枕崎小学校 | 小 2 | |||
| 〇3・4年生部門 課題曲部門 | ||||||
| 柏木 真碧 | 金賞 | 串木野小学校 | 小 4 | |||
| 入江 桜愛 | 銀賞 | 串木野小学校 | 小 3 | |||
| 川添 梨央 | 銅賞 | 益山小学校 | 小 4 | |||
| 古江 羽穏 | 奨励賞 | 清和小学校 | 小 3 | |||
| 土持 莉世 | 奨励賞 | 中山小学校 | 小 3 | |||
| 溝下 奏空 | 奨励賞 | 中山小学校 | 小 4 | |||
| 平田 心愛 | 奨励賞 | 中山小学校 | 小 4 | |||
| 〇3・4年生部門 自由曲部門 | ||||||
| 小吉 莉翔 | 金賞 | 向陽小学校 | 小 3 | |||
| 川添 姿 | 銀賞 | 桜峰小学校 | 小 4 | |||
| 木之下 真子 | 銅賞 | 広木小学校 | 小 4 | |||
| 西園 昂矢 | 奨励賞 | 池田小学校 | 小 3 | |||
| 渡辺 七海 | 奨励賞 | 高山小学校 | 小 3 | |||
| 的場 俐颯 | 奨励賞 | 西陵小学校 | 小 3 | |||
| 池田 紗菜 | 奨励賞 | 西陵小学校 | 小 4 | |||
| 〇5・6年生部門 課題曲部門 | ||||||
| 濵﨑 ここの | 金賞 | 金峰学園 | 小 5 | |||
| 下野 陽向 | 銀賞 | 福平小学校 | 小 5 | |||
| 小川 成海 | 銅賞 | 広木小学校 | 小 5 | |||
| 柳園 莉乃 | 銅賞 | 吉野小学校 | 小 6 | |||
| 宮﨑 夏羽 | 奨励賞 | 清和小学校 | 小 5 | |||
| 牟田 実稔 | 奨励賞 | 加世田小学校 | 小 6 | |||
| 片平 莉緒 | 奨励賞 | 牟礼岡小学校 | 小 6 | |||
| 西田 琥珀 | 奨励賞 | 池田小学校 | 小 6 | |||
| 〇5・6年生部門 自由曲部門 | ||||||
| 福山 新奈 | 金賞 | 加世田小学校 | 小 5 | |||
| 大野 真子 | 銀賞 | 加世田小学校 | 小 5 | |||
| 福山 凜人 | 銀賞 | 加世田小学校 | 小 6 | |||
| 古江 糸穏 | 銅賞 | 清和小学校 | 小 5 | |||
| 濵田 晃佐 | 奨励賞 | 国分南小学校 | 小 5 | |||
| 的場 勇輝 | 奨励賞 | 西陵小学校 | 小 6 | |||
| 〇中学生部門 課題曲部門 | ||||||
| 室屋 一花 | 銀賞 | 志学館学園 中等部 | 中 1 | |||
| 〇中学生部門 自由曲部門 | ||||||
| 濵田 吏佐 | 金賞 | 国分南中学校 | 中 1 | |||
| 五反田 千咲 | 銀賞 | 和田中学校 | 中 1 | |||
| 本間 花菜 | 銅賞 | 加世田中学校 | 中 2 | |||
| 増田 依栞 | 奨励賞 | 南中学校 | 中 2 | |||
| 〇高校生部門 自由曲部門 | 課題曲部門 | |||||
| 西口 怜央 | 銀賞 | 松陽高等学校 | 高 1 | |||
| 〇大人ビギナー部門 | ||||||
| 別技 成 | 金賞 | 一般 | ||||
| 〇大学・一般部門 課題曲部門 | ||||||
| 小川 征矢子 | 金賞 | 一般 | ||||
| 今村 陽子 | 銀賞 | 一般 | ||||
| 〇大学・一般部門 自由曲部門 | ||||||
| 棈松 理香 | 金賞 | 一般 | ||||
2025年第19回いにしへピアノコンクール
令和7年11月30日日曜日
会場 ふれあいかせだ いにしへホール
参加申し込みチラシ 松田ピアノ友社にて 配布中 PDFfile
問い合わせ先 090-7535-8564 田代さん
ここに文章を入力してください